| Nominal Voltage | 3.2v |
| Nominal Capacity | 280Ah |
| Internal Resistance | 98Ah |
| Energy | ≤0.5mΩ |
| Cycle Life | 896Wh |
| Dimensions | > 3000 cycles |
| Standard Charge Current | 200(W)X206(H)X71 mm |
| Max. Continuous Charge Current | 140A |
| Peak Charge Current | 280A |
| Standard Discharge Current | 420A@10s,SOC<70% |
| Max. Continuous Discharge Current | 140A |
| Peak Discharge Current | 280A |
| Working Voltage Range | 560A@30s,SOC>30% |
| Charge Temperature | 2.5-3.65V |
| Discharge Temperature | 0 °C to 55 °C (32F to 131F) @60±25% Relative Humidity |
| Storage Temperature | -20 °C to 60 °C (-4F to 140F) @60±25% Relative Humidity |
| -20 °C to 45 °C (-4F to 113F) @60±25% Relative Humidity |
| Model | Voltage(V) | Nominal Capacity(AH) | Max. Continuous Discharge Current(A) | Weight(kg) | Dimension(mm) L*W*H |
| AGA 3.2 50 | 3.2 | 50 | 50 | 1.4 | 32*174*128 |
| AGA 3.2 86 | 3.2 | 86 | 80 | 1.72 | 47*174*133 |
| AGA 3.2 100 | 3.2 | 100 | 100 | 1.98 | 50*160*118 |
| AGA 3.2 105 | 3.2 | 105 | 105 | 1.99 | 130*36.7*200 |
| AGA 3.2 202 | 3.2 | 202 | 202 | 4.1 | 54*172*205 |
| AGA 3.2 230 | 3.2 | 230 | 230 | 4.25 | 54*174*202 |
| AGA 3.2 280 | 3.2 | 280 | 280 | 5.33 | 71.5*200*206 |
| AGA 3.2 302 | 3.2 | 302 | 302 | 5.71 | 71*173*205 |
| AGA 3.2 310 | 3.2 | 310 | 310 | 5.9 | 71*173*209 |






