| Nominal Voltage | 3.2v |
| Nominal Capacity | 50Ah |
| Internal Resistance | <0.5mQ |
| Energy | 160Wh |
| Cycle Life | > 3000 cycles |
| Dimension | 128(L)X174(H)X32(W)mm |
| Standard Charge Current | 25Ah |
| Max. Charge Current | 50Ah |
| Cut-off Voltage | 3.65V |
| Standard Discharge Current | 25Ah |
| Max. Discharge Current | 50Ah |
| Cut-off Discharge Voltage | 2.5V |
| Working Voltage Range | 2.5-3.65V |
| Charge Temperature | 0 °C to 55 °C (32F to 131F) @60±25% Relative Humidity |
| Discharge Temperature | -20 °C to 60 °C (-4F to 140F) @60±25% Relative Humidity |
| Storage Temperature | -20 °C to 45 °C (-4F to 113F) @60±25% Relative Humidity |
| Model | Voltage(V) | Nominal Capacity(AH) | Max. Continuous Discharge Current(A) | Weight(kg) | Dimension(mm) L*W*H |
| AGA 3.2 50 | 3.2 | 50 | 50 | 1.4 | 32*174*128 |
| AGA 3.2 86 | 3.2 | 86 | 80 | 1.72 | 47*174*133 |
| AGA 3.2 100 | 3.2 | 100 | 100 | 1.98 | 50*160*118 |
| AGA 3.2 105 | 3.2 | 105 | 105 | 1.99 | 130*36.7*200 |
| AGA 3.2 202 | 3.2 | 202 | 202 | 4.1 | 54*172*205 |
| AGA 3.2 230 | 3.2 | 230 | 230 | 4.25 | 54*174*202 |
| AGA 3.2 280 | 3.2 | 280 | 280 | 5.33 | 71.5*200*206 |
| AGA 3.2 302 | 3.2 | 302 | 302 | 5.71 | 71*173*205 |
| AGA 3.2 310 | 3.2 | 310 | 310 | 5.9 | 71*173*209 |






